GFJ-700A復(fù)合阻尼器:ZF500A GFJ700A ZF900A ZF500N-A GF700N-A船用隔振器用于船舶減震作用。
| 型號 | B | Dm^a | d | G | Hr^b | I | k^2 | L | M | Φ |
| GFJJ250A | 95 | 50 | 8.5 | 100±3 | 76±4 | 41 | 40 | 122 | M12 | 100 |
| GFJ350A | ||||||||||
| GFJ500A | ||||||||||
| GFJ700A | ||||||||||
| GFJ900A |
| 型號 | 軸向額定載荷N | 軸向載荷范圍N | 潛在諧正頻率Hz | 軸向*大變形mm | 徑向*大變形mm |
| GFJ250A | 250 | 230-290 | <6 | ±18 | ±12 |
| GFJ350A | 350 | 300-390 | |||
| GFJ500A | 500 | 400-600 | |||
| GFJ700A | 700 | 610-800 | |||
| GFJ900A | 900 | 810-1000 |
復(fù)合阻尼隔震器機(jī)載機(jī)用GFK250A GFK350A GFK500A GFK700A:
復(fù)合阻尼隔震器機(jī)載機(jī)用GFK250A GFK350A GFK500A GFK700A
| 型號 | B | Dm^a | d | G | Hr^b | I | k^2 | L | M | Φ |
| GFK250A | 95 | 50 | 8.5 | 100±3 | 76±4 | 41 | 40 | 122 | M12 | 100 |
| GFK350A | ||||||||||
| GFK500A | ||||||||||
| GFK700A | ||||||||||
| GFK900A |
| 型號 | 軸向額定載荷N | 軸向載荷范圍N | 潛在諧正頻率Hz | 軸向*大變形mm | 徑向*大變形mm |
| GFK250A | 250 | 230-290 | <6 | ±18 | ±12 |
| GFK350A | 350 | 300-390 | |||
| GFK500A | 500 | 400-600 | |||
| GFK700A | 700 | 610-800 | |||
| GFK900A | 900 | 810-1000 |